Contratos menores
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Contratos menores 2020 | 5 de Marzo de 2021 | Descarga |
Contratos menores 2019 | 5 de Marzo de 2021 | Descarga Descarga Descarga |
Contratos menores 2020 | 5 de Marzo de 2021 | Descarga Descarga |
Contratos menores 2021 | 21 de Junio de 2022 | Descarga |
Contratos menores 2022 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
Contratos menores 2023 | 19 de Noviembre de 2024 | Descarga |
Contratos menores 2024 | 19 de Noviembre de 2024 | Descarga |
Referencia legal: Art. 28.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Relación trimestral de contratos menores, especificando número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, XLS
Equivalencias: 1153
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual