Estadística
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Población según sexos 1996-2025 | Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Empleo registrado según situaciones en el empleo 1999-2025 | Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Empleo registrado de las entidades locales 2005-2025 | Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Viviendas vacacionales, plazas, tasas de ocupación, estancia media e ingresos 2019-2025 | Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Cifras del Municipio_2025 | Descarga Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Estadísticas Contratos Mayores 2025 | Descarga Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Estadísticas Contratos Menores 2025 | Descarga Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Estadísticas Obras Mayores 2025 | Descarga Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Estadísticas Obras Menores 2025 | Descarga Descarga | 28 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Datos estadísticos 2020 | Descarga | 26 de Abril de 2026 |
| Datos estadísticos ayudas al estudio 2021 | Descarga | 26 de Abril de 2026 |
| Datos estadísticos servicios sociales 2021 | Descarga | 26 de Abril de 2026 |
| Datos estadísticos 2022-2023 | Descarga | 26 de Abril de 2026 |
| Datos estadisticos 2024 | Descarga Descarga | 26 de Abril de 2026 |
Puede acceder a información del ISTAC sobre el municipio pulsando aquí.
Referencia legal: Art. 33 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
Descripción: Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los serviciospúblicos que sean de su competencia.
Fecha actualización: 28 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, XLS, TXT, JSON
Equivalencias: 1195
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual