Empleados por departamento
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles | 
|---|---|---|
| Empleados por departamentos 2020 | 25 de Octubre de 2021 | Descarga | 
| Empleados por departamentos 2021 | 22 de Marzo de 2022 | Descarga | 
| Empleados por departamentos 2022 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga | 
| Empleados por departamentos 2023 | 28 de Octubre de 2023 | Descarga | 
| Empleados por departamentos 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga | 
Referencia legal: Art. 20.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de empleados por departamento.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS, PDF, TXT
Equivalencias: 1043
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual
 
            