Empleados por departamento
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Empleados por departamento 2020 | Descarga | 16 de Abril de 2026 |
| Empleados por departamento 2021 | Descarga | 16 de Abril de 2026 |
| Empleados por departamento 2022 | Descarga | 16 de Abril de 2026 |
| Empleados por departamento 2023 | Descarga | 16 de Abril de 2026 |
| Empleados por departamento 2024 | Descarga Descarga | 16 de Abril de 2026 |
| Empleados por departamento 2025 | Descarga | 20 de Marzo de 2026 |
Referencia legal: Art. 20.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de empleados por departamento.
Fecha actualización: 16 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: DOC, ODS, PDF, TXT
Equivalencias: 1043
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual