Personal de la entidad
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Plantilla personal 2025 | Descarga | 8 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Plantilla de personal 2023 | Descarga | 23 de Febrero de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| BOP aprobación inicial modificación plantilla | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Acuerdo incorporación personal a plantilla 2022 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Plantilla de personal 2022 | Descarga | 28 de Octubre de 2023 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Plantilla de personal | Descarga | 11 de Abril de 2022 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Plantilla de personal | Descarga | 23 de Abril de 2021 |
Referencia legal: Art. 20.3 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajoque desempeña y el régimen de provisión.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: DOC, ODS, PDF, TXT
Equivalencias: 1045
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual