Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Borja Pérez Sicilia | Alcalde. Concejal de Obras | 0,00 € | |
Juan Manuel Pérez Álvarez | 1º Teniente Alcalde. Concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Deportes, Turismo y Seguridad. | 32000,00 € | |
Abel Pérez Concepción | 2º Teniente Alcalde. Concejal delegado de Economía, Hacienda, Planificación, Urbanismo, Servicios Jurídicos y Portal de Transparencia | 30475,90 € | |
Ana María Trujillo Hernández | 3º Teniente Alcalde. Concejala de las áreas de Cultura, Educación , Patrimonio, Participación Ciudadana y Artesanía. | 32000,00 € | |
Eva Rosa Hernández Paz | Concejala de las áreas de Juventud y Fiestas. | 25876,32 € | |
Francisco Javier Martín Castañeda | Concejal de las áreas de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores, Infraestructuras Sociales, Vivienda y Nuevas Tecnologías | 18000,00 € | |
Adrián Aguiar Pérez | Concejal de las áreas de Servicios e Infraestructuras de Servicios, Energía y Medio Ambiente | 3000,00 € | |
Eva Reyes Rodríguez Sicilia | Concejala de las áreas de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Formación. | 7000,00 € | |
Ana María García Suárez | Concejala PSOE | 0,00 € | |
Jesús Magdalena Rodríguez Paz | Concejal CC | 0,00 € | |
Natalia Martín Luis | Concejala PSOE | 0,00 € | |
Tanausú Pérez Concepción | Concejal CC | 0,00 € | |
Yessica Pérez Pérez | Concejala CC | 0,00 € |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 22 de Marzo de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: Texto
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual