Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Borja Pérez Sicilia | Alcalde. Concejal de Obras | 52000,00 € | |
Abel Pérez Concepción | 1º Teniente Alcalde. Concejal de Área Especial de Cuentas, Economía, Hacienda y Servicios Jurídicos, Transparencia, Desarrollo Local, Comercio, Empleo y Formación. | 30000,00 € | |
Eva Rosa Hernández Paz | 2º Teniente alcalde. Concejala de Juventud, Fiestas, Participación ciudadana, Régimen interior y Recursos humanos | 29000,00 € | |
Francisco Javier Martín Castañeda | 3º Teniente Alcalde. Concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores y Vivienda, Salud y Bienestar Animal, Educación y Nuevas Tecnologías. | 25000,00 € | |
Ana María Trujillo Hernández | 4º Teniente Alcalde. Concejala de Cultura, Patrimonio y Artesanía. | 30000,00 € | |
Francisco Daniel Cabrera Díaz | Concejal de Obras e Infraestructuras, Planificación, Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura y Servicios Públicos. | 27000,00 € | |
Juan Manuel Pérez Álvarez | Concejal de Deportes, Turismo y Seguridad. | 30000,00 € | |
Ana María García Suárez | Concejala PSOE | 0,00 € | |
Amada Davinia Barrios Abrante | Concejal CC | 0,00 € | |
Tanausú Pérez Concepción | Concejal CC | 0,00 € | |
Yessica Pérez Pérez | Concejala CC | 0,00 € | |
Sebastiana Betancort Díaz | Concejala PSOE | 0,00 € |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Retribuciones órganos superiores y directivos año 2020 | 6 de Mayo de 2021 | Descarga |
Retribuciones órganos superiores y directivos año 2021 | 10 de Junio de 2022 | Descarga |
Retribuciones órganos superiores y directivos año 2022 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Retribuciones órganos superiores y directivos año 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 23 de Febrero de 2024
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, Texto
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual