Retribuciones extra salariales
Esta institución no cuenta con aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos.
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones productividad y servicios extraordinarios 2025 | Descarga | 12 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones productividad y servicios extraordinarios 2024 | Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones productividad y servicios extraordinarios 2022 | Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Retribuciones productividad y servicios extraordinarios 2021 | Descarga | 24 de Junio de 2025 |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier retribución extra salarial,articulada en función de los niveles y cargos existentes.
Fecha actualización: 12 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODT, TXT
Equivalencias: 1054
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual