Estadísticas de derecho de acceso
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Solicitud de derecho de acceso 2024-1 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2024-2 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2024-3 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2024-4 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2024-5 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2024-6 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Solicitud de derecho de acceso 2023-1 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2023-2 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2023-3 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2023-4 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2023-5 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
Solicitud de derecho de acceso 2023-6 | 10 de Abril de 2025 | Descarga |
De las tres solicitudes de derecho de acceso de 2021, ninguna fue contestada.
Esta entidad recibío dos solicitudes de derecho de acceso durante el año 2020 y el 100 % fue tramitada y contestada.
Referencia legal: Art. 35 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
Descripción: Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1004
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual