Consulta pública
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| BOP 2024 | Descarga | 20 de Noviembre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| BOP 2023 | Descarga | 20 de Noviembre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| BOP 2024 | Descarga | 20 de Noviembre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| BOP 2023 | Descarga | 20 de Noviembre de 2024 |
Aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para su exposición pública durante 30 días desde el 23 de marzo de 2022.
Aprobación inicial del PMUS DE BREÑA BAJA. Expuesta a información pública a partir del lunes 7 de junio de 2021 durante 20 días.
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, 1 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, 2 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, 3 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, 4 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, 5 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, 6 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, 7 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
Cuenta General del Ayuntamiento de Breña Baja 2020. Expuesta a información pública a partir del miércoles 5 de mayo de 2021.