Reclamaciones presentadas
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Queja Carmen Teresa Gomez Castillo | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Queja Elena Luis Martin | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Queja Francis J. Harvey | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Queja Javier Muñoz Sanabria | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Queja Ricardo Concepción Pérez | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Queja Ruben A. Guzman Brito | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Queja Samuel A. Soler | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Respuesta Queja Carmen Gómez Castro | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Respuesta Queja Francis J. Harvey | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Respuesta Queja Ricardo Concepción Pérez | 21 de Junio de 2022 | Descarga |
Respuesta Queja Samuel A. Soler | 21 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 23.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de reclamaciones y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los interesados.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1083
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual