Reclamaciones presentadas
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Queja Carmen Teresa Gomez Castillo | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Queja Elena Luis Martin | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Queja Francis J. Harvey | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Queja Javier Muñoz Sanabria | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Queja Ricardo Concepción Pérez | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Queja Ruben A. Guzman Brito | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Queja Samuel A. Soler | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Respuesta Queja Carmen Gómez Castro | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Respuesta Queja Francis J. Harvey | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Respuesta Queja Ricardo Concepción Pérez | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Respuesta Queja Samuel A. Soler | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 23.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de reclamaciones y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los interesados.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1083
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual