Cuentas anuales
Las cuentas anuales del año 2024 no están disponibles.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Balance 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Cambios en el patrimonio neto 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Certificado de aprobación cuenta general 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de ingresos y gastos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estados de flujo de efectivo 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación de gastos por aplicaciones 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación del presupuesto gastos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación presupuesto ingresos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Resultado económico patrimonial 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Resultado presupuestario 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Liquidación presupuesto gasto por aplicaciones | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación 2020 y avance 2021 ( Presupuesto 2022 ) | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Balance 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
BOP Anuncio inicial cuenta general 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Cuenta resultado económico patrimonial 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de flujo efectivo 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de gastos e ingresos 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado total de cambios en el patrimonio neto 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación presupuesto gasto por bolsas de vinculación 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Resultado presupuestario 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Cuenta general 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Estado de gastos e ingresos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Liquidación presupuesto 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Memoria 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Liquidación 2018 y Avance 2019 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Liquidación 2019 y Avance 2020 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Cuenta General 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Estado de gastos e ingresos 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Memoria 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Cuenta general 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Gastos de cerrados 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Gastos de corriente 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Gastos por capítulos 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Ingresos de cerrados 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Ingresos de corriente 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Ingresos por capítulos 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación 2019 - Informe de estabilidad y regla de gasto | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación 2019 - Informe de intervención | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial,memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODS, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual