Cuentas anuales
Documento | Descripción | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|---|
Estado de gastos e ingresos 2021 | 8 de Febrero de 2022 | Descarga Descarga | |
Memoria 2021 | 8 de Febrero de 2022 | Descarga Descarga | |
Liquidación presupuesto 2021 | 8 de Febrero de 2022 | Descarga Descarga | |
Cuenta general 2021 | 11 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estado de gastos e ingresos 2020 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga Descarga |
Memoria 2020 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga Descarga |
Liquidación 2019 y Avance 2020 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Liquidación 2018 y Avance 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga Descarga |
Cuenta General 2020 | 5 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Cuenta general 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Liquidación 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Gastos de cerrados 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Gastos de corriente 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Gastos por capítulos 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Ingresos de cerrados 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Ingresos de corriente 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Ingresos por capítulos 2019 | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Liquidación 2019 - Informe de estabilidad y regla de gasto | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Liquidación 2019 - Informe de intervención | 8 de Febrero de 2021 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial,memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 11 de Mayo de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual